100 Days of Intermittent Fasting
A hundred days in a row of intermittent fasting, where lunch is the only meal of the day.
The ruleOnly lunch. No breakfast and no dinner.
2of 100 days2%
- Started
- 11 October 2026
- Schedule
- Every day, in a row
- Still to go
- 98 days
- On track to finish
- 18 January 2027
- Current streak
- 2 days
- Best streak
- 2 days
- Missed
- 0 days
Calendar
- Done
- Missed
- Today
- Planned finish
October 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October 2026 | 2 October 2026 | 3 October 2026 | 4 October 2026 | |||
| 5 October 2026 | 6 October 2026 | 7 October 2026 | 8 October 2026 | 9 October 2026 | 10 October 2026 | 11 October 2026: 1 day |
| 12 October 2026: 1 day | 13 October 2026 | 14 October 2026 | 15 October 2026 | 16 October 2026 | 17 October 2026 | 18 October 2026 |
| 19 October 2026 | 20 October 2026 | 21 October 2026 | 22 October 2026 | 23 October 2026 | 24 October 2026 | 25 October 2026 |
| 26 October 2026 | 27 October 2026 | 28 October 2026 | 29 October 2026 | 30 October 2026 | 31 October 2026 |
November 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 2026 | ||||||
| 2 November 2026 | 3 November 2026 | 4 November 2026 | 5 November 2026 | 6 November 2026 | 7 November 2026 | 8 November 2026 |
| 9 November 2026 | 10 November 2026 | 11 November 2026 | 12 November 2026 | 13 November 2026 | 14 November 2026 | 15 November 2026 |
| 16 November 2026 | 17 November 2026 | 18 November 2026 | 19 November 2026 | 20 November 2026 | 21 November 2026 | 22 November 2026 |
| 23 November 2026 | 24 November 2026 | 25 November 2026 | 26 November 2026 | 27 November 2026 | 28 November 2026 | 29 November 2026 |
| 30 November 2026 |
December 2026
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 December 2026 | 2 December 2026 | 3 December 2026 | 4 December 2026 | 5 December 2026 | 6 December 2026 | |
| 7 December 2026 | 8 December 2026 | 9 December 2026 | 10 December 2026 | 11 December 2026 | 12 December 2026 | 13 December 2026 |
| 14 December 2026 | 15 December 2026 | 16 December 2026 | 17 December 2026 | 18 December 2026 | 19 December 2026 | 20 December 2026 |
| 21 December 2026 | 22 December 2026 | 23 December 2026 | 24 December 2026 | 25 December 2026 | 26 December 2026 | 27 December 2026 |
| 28 December 2026 | 29 December 2026 | 30 December 2026 | 31 December 2026 |
January 2027
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 January 2027 | 2 January 2027 | 3 January 2027 | ||||
| 4 January 2027 | 5 January 2027 | 6 January 2027 | 7 January 2027 | 8 January 2027 | 9 January 2027 | 10 January 2027 |
| 11 January 2027 | 12 January 2027 | 13 January 2027 | 14 January 2027 | 15 January 2027 | 16 January 2027 | 17 January 2027 |
| 18 January 2027 | 19 January 2027 | 20 January 2027 | 21 January 2027 | 22 January 2027 | 23 January 2027 | 24 January 2027 |
| 25 January 2027 | 26 January 2027 | 27 January 2027 | 28 January 2027 | 29 January 2027 | 30 January 2027 | 31 January 2027 |
How it works
A day counts when lunch is my only meal: no breakfast and no dinner. The goal is one hundred days in a row, starting on 11 October 2026.