Challenges

200 Bedtime Stories

Reading two hundred bedtime stories to my kids within one year, on any nights I can.

The ruleA night counts when I read a bedtime story to my kids.

2of 200 nights1%

Started
17 October 2026
Schedule
Any day, any amount, until the total is reached
Still to go
198 nights
Deadline
16 October 2027

Calendar

  • Done
  • Today
  • Deadline

October 2026

MTWTFSS
1 October 20262 October 20263 October 20264 October 2026
5 October 20266 October 20267 October 20268 October 20269 October 202610 October 202611 October 2026
12 October 202613 October 202614 October 202615 October 202616 October 202617 October 2026: 1 night18 October 2026: 1 night
19 October 202620 October 202621 October 202622 October 202623 October 202624 October 202625 October 2026
26 October 202627 October 202628 October 202629 October 202630 October 202631 October 2026

November 2026

MTWTFSS
1 November 2026
2 November 20263 November 20264 November 20265 November 20266 November 20267 November 20268 November 2026
9 November 202610 November 202611 November 202612 November 202613 November 202614 November 202615 November 2026
16 November 202617 November 202618 November 202619 November 202620 November 202621 November 202622 November 2026
23 November 202624 November 202625 November 202626 November 202627 November 202628 November 202629 November 2026
30 November 2026

December 2026

MTWTFSS
1 December 20262 December 20263 December 20264 December 20265 December 20266 December 2026
7 December 20268 December 20269 December 202610 December 202611 December 202612 December 202613 December 2026
14 December 202615 December 202616 December 202617 December 202618 December 202619 December 202620 December 2026
21 December 202622 December 202623 December 202624 December 202625 December 202626 December 202627 December 2026
28 December 202629 December 202630 December 202631 December 2026

January 2027

MTWTFSS
1 January 20272 January 20273 January 2027
4 January 20275 January 20276 January 20277 January 20278 January 20279 January 202710 January 2027
11 January 202712 January 202713 January 202714 January 202715 January 202716 January 202717 January 2027
18 January 202719 January 202720 January 202721 January 202722 January 202723 January 202724 January 2027
25 January 202726 January 202727 January 202728 January 202729 January 202730 January 202731 January 2027

February 2027

MTWTFSS
1 February 20272 February 20273 February 20274 February 20275 February 20276 February 20277 February 2027
8 February 20279 February 202710 February 202711 February 202712 February 202713 February 202714 February 2027
15 February 202716 February 202717 February 202718 February 202719 February 202720 February 202721 February 2027
22 February 202723 February 202724 February 202725 February 202726 February 202727 February 202728 February 2027

March 2027

MTWTFSS
1 March 20272 March 20273 March 20274 March 20275 March 20276 March 20277 March 2027
8 March 20279 March 202710 March 202711 March 202712 March 202713 March 202714 March 2027
15 March 202716 March 202717 March 202718 March 202719 March 202720 March 202721 March 2027
22 March 202723 March 202724 March 202725 March 202726 March 202727 March 202728 March 2027
29 March 202730 March 202731 March 2027

April 2027

MTWTFSS
1 April 20272 April 20273 April 20274 April 2027
5 April 20276 April 20277 April 20278 April 20279 April 202710 April 202711 April 2027
12 April 202713 April 202714 April 202715 April 202716 April 202717 April 202718 April 2027
19 April 202720 April 202721 April 202722 April 202723 April 202724 April 202725 April 2027
26 April 202727 April 202728 April 202729 April 202730 April 2027

May 2027

MTWTFSS
1 May 20272 May 2027
3 May 20274 May 20275 May 20276 May 20277 May 20278 May 20279 May 2027
10 May 202711 May 202712 May 202713 May 202714 May 202715 May 202716 May 2027
17 May 202718 May 202719 May 202720 May 202721 May 202722 May 202723 May 2027
24 May 202725 May 202726 May 202727 May 202728 May 202729 May 202730 May 2027
31 May 2027

June 2027

MTWTFSS
1 June 20272 June 20273 June 20274 June 20275 June 20276 June 2027
7 June 20278 June 20279 June 202710 June 202711 June 202712 June 202713 June 2027
14 June 202715 June 202716 June 202717 June 202718 June 202719 June 202720 June 2027
21 June 202722 June 202723 June 202724 June 202725 June 202726 June 202727 June 2027
28 June 202729 June 202730 June 2027

July 2027

MTWTFSS
1 July 20272 July 20273 July 20274 July 2027
5 July 20276 July 20277 July 20278 July 20279 July 202710 July 202711 July 2027
12 July 202713 July 202714 July 202715 July 202716 July 202717 July 202718 July 2027
19 July 202720 July 202721 July 202722 July 202723 July 202724 July 202725 July 2027
26 July 202727 July 202728 July 202729 July 202730 July 202731 July 2027

August 2027

MTWTFSS
1 August 2027
2 August 20273 August 20274 August 20275 August 20276 August 20277 August 20278 August 2027
9 August 202710 August 202711 August 202712 August 202713 August 202714 August 202715 August 2027
16 August 202717 August 202718 August 202719 August 202720 August 202721 August 202722 August 2027
23 August 202724 August 202725 August 202726 August 202727 August 202728 August 202729 August 2027
30 August 202731 August 2027

September 2027

MTWTFSS
1 September 20272 September 20273 September 20274 September 20275 September 2027
6 September 20277 September 20278 September 20279 September 202710 September 202711 September 202712 September 2027
13 September 202714 September 202715 September 202716 September 202717 September 202718 September 202719 September 2027
20 September 202721 September 202722 September 202723 September 202724 September 202725 September 202726 September 2027
27 September 202728 September 202729 September 202730 September 2027

October 2027

MTWTFSS
1 October 20272 October 20273 October 2027
4 October 20275 October 20276 October 20277 October 20278 October 20279 October 202710 October 2027
11 October 202712 October 202713 October 202714 October 202715 October 202716 October 202717 October 2027
18 October 202719 October 202720 October 202721 October 202722 October 202723 October 202724 October 2027
25 October 202726 October 202727 October 202728 October 202729 October 202730 October 202731 October 2027

How it works

A night counts when I read a bedtime story to my kids. I won’t manage every night, so the goal is two hundred nights within one year, from 17 October 2026 to 16 October 2027. That is about four nights a week.